Upstream
Reservoir & Petroleum Engineering
Reservoir characterisation, simulation, well testing and enhanced recovery.
24Dates10Venue
24 sessions
| Dates | Course | City | Format | Fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | |||||
| 14–18 December 2026 | RES-003 Enhanced Oil Recovery | Istanbul | Classroom | £4,500 | Guaranteed to run |
| 21–25 December 2026 | RES-002 Well Test Analysis | Dubai | Classroom | £4,950 | Open |
| February 2027 | |||||
| 8–12 February 2027 | RES-001 Applied Reservoir Engineering | Barcelona | Classroom | £6,000 | Open |
| 8–12 February 2027 | RES-007 Oil and Gas Reserves Estimation (SPE-PRMS) | Online | Online | £2,950 | Open |
| 15–19 February 2027 | RES-006 Waterflooding Design and Management | Madrid | Classroom | £5,500 | Open |
| March 2027 | |||||
| 8–12 March 2027 | RES-006 Waterflooding Design and Management | Online | Online | £2,950 | Open |
| 22–26 March 2027 | RES-007 Oil and Gas Reserves Estimation (SPE-PRMS) | Tokyo | Classroom | £6,500 | Open |
| April 2027 | |||||
| 12–16 April 2027 | RES-001 Applied Reservoir Engineering | Paris | Classroom | £5,950 | Open |
| 26–30 April 2027 | RES-001 Applied Reservoir Engineering | Kuala Lumpur | Classroom | £5,000 | Open |
| May 2027 | |||||
| 10–14 May 2027 | RES-001 Applied Reservoir Engineering | London | Classroom | £5,950 | Guaranteed to run |
| 10–14 May 2027 | RES-006 Waterflooding Design and Management | Paris | Classroom | £5,950 | Open |
| June 2027 | |||||
| 14–18 June 2027 | RES-003 Enhanced Oil Recovery | London | Classroom | £5,950 | Open |
| 14–18 June 2027 | RES-006 Waterflooding Design and Management | Tokyo | Classroom | £6,500 | Open |
| 28 June – 2 July 2027 | RES-002 Well Test Analysis | Kuala Lumpur | Classroom | £4,500 | Open |
| July 2027 | |||||
| 19–23 July 2027 | RES-001 Applied Reservoir Engineering | Geneva | Classroom | £6,250 | Open |
| August 2027 | |||||
| 9–13 August 2027 | RES-003 Enhanced Oil Recovery | Kuala Lumpur | Classroom | £4,500 | Open |
| 16–20 August 2027 | RES-007 Oil and Gas Reserves Estimation (SPE-PRMS) | Istanbul | Classroom | £4,500 | Open |
| 30 August – 3 September 2027 | RES-002 Well Test Analysis | London | Classroom | £5,950 | Open |
| September 2027 | |||||
| 20–24 September 2027 | RES-002 Well Test Analysis | Istanbul | Classroom | £4,500 | Open |
| November 2027 | |||||
| 8–12 November 2027 | RES-006 Waterflooding Design and Management | Kuala Lumpur | Classroom | £4,500 | Open |
| 22–26 November 2027 | RES-003 Enhanced Oil Recovery | Barcelona | Classroom | £5,500 | Guaranteed to run |
| 29 November – 3 December 2027 | RES-002 Well Test Analysis | Online | Online | £2,950 | Guaranteed to run |
| December 2027 | |||||
| 13–17 December 2027 | RES-001 Applied Reservoir Engineering | Online | Online | £2,950 | Open |
| 13–17 December 2027 | RES-003 Enhanced Oil Recovery | Online | Online | £2,950 | Open |
About Reservoir & Petroleum Engineering training
Harfard Technology offers specialist training courses in Reservoir & Petroleum Engineering, led by industry practitioners in 11 cities and online. Highlights include: Applied Reservoir Engineering.
Related specialties

Exploration & Production
UPS

Drilling & Well Engineering
DRL

Refining & Petrochemicals
REF

Pipelines, Midstream & LNG
PIP
Didn’t find what you need?
We can design a programme for your team, or tell you the next date for a course you are interested in.