الطاقة الجديدة
الطاقة المتجددة وتحول الطاقة
الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين وإدارة الكربون لشركات الطاقة في مرحلة التحول.
20المواعيد10المدينة
20 جلسة
| التاريخ | الدورة | المدينة | الصيغة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | |||||
| 9–13 نوفمبر 2026 | REN-002 محطات الطاقة الشمسية: التصميم والتشغيل | لندن | حضوري | £5,950 | مؤكدة الانعقاد |
| 16–20 نوفمبر 2026 | REN-001 استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز | سنغافورة | حضوري | £5,950 | مؤكدة الانعقاد |
| ديسمبر 2026 | |||||
| 14–18 ديسمبر 2026 | REN-001 استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز | باريس | حضوري | £6,450 | مؤكدة الانعقاد |
| فبراير 2027 | |||||
| 15–19 فبراير 2027 | REN-006 إدارة انبعاثات الميثان وتقليل الحرق | برلين | حضوري | £5,750 | متاحة |
| مارس 2027 | |||||
| 22–26 مارس 2027 | REN-003 الهيدروجين واحتجاز الكربون | مدريد | حضوري | £5,500 | متاحة |
| 29 مارس – 2 أبريل 2027 | REN-002 محطات الطاقة الشمسية: التصميم والتشغيل | جنيف | حضوري | £6,250 | متاحة |
| أبريل 2027 | |||||
| 19–23 أبريل 2027 | REN-001 استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز | لندن | حضوري | £6,450 | متاحة |
| 26–30 أبريل 2027 | REN-006 إدارة انبعاثات الميثان وتقليل الحرق | لندن | حضوري | £5,950 | متاحة |
| مايو 2027 | |||||
| 10–14 مايو 2027 | REN-003 الهيدروجين واحتجاز الكربون | طوكيو | حضوري | £6,500 | مؤكدة الانعقاد |
| 31 مايو – 4 يونيو 2027 | REN-001 استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز | برشلونة | حضوري | £6,000 | مؤكدة الانعقاد |
| يونيو 2027 | |||||
| 7–11 يونيو 2027 | REN-006 إدارة انبعاثات الميثان وتقليل الحرق | أونلاين | أونلاين | £2,950 | متاحة |
| 28 يونيو – 2 يوليو 2027 | REN-002 محطات الطاقة الشمسية: التصميم والتشغيل | كوالالمبور | حضوري | £4,500 | مؤكدة الانعقاد |
| يوليو 2027 | |||||
| 26–30 يوليو 2027 | REN-003 الهيدروجين واحتجاز الكربون | برلين | حضوري | £5,750 | متاحة |
| أغسطس 2027 | |||||
| 2–6 أغسطس 2027 | REN-006 إدارة انبعاثات الميثان وتقليل الحرق | سنغافورة | حضوري | £5,950 | متاحة |
| 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 | REN-002 محطات الطاقة الشمسية: التصميم والتشغيل | برلين | حضوري | £5,750 | متاحة |
| سبتمبر 2027 | |||||
| 6–10 سبتمبر 2027 | REN-001 استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز | برلين | حضوري | £5,750 | متاحة |
| 20–24 سبتمبر 2027 | REN-003 الهيدروجين واحتجاز الكربون | جنيف | حضوري | £6,250 | مؤكدة الانعقاد |
| أكتوبر 2027 | |||||
| 18–22 أكتوبر 2027 | REN-003 الهيدروجين واحتجاز الكربون | أونلاين | أونلاين | £2,950 | مؤكدة الانعقاد |
| نوفمبر 2027 | |||||
| 8–12 نوفمبر 2027 | REN-002 محطات الطاقة الشمسية: التصميم والتشغيل | أونلاين | أونلاين | £2,950 | مؤجلة |
| 22–26 نوفمبر 2027 | REN-001 استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز | أونلاين | أونلاين | £2,950 | متاحة |
عن تخصص الطاقة المتجددة وتحول الطاقة
تقدم Harfard Technology في تخصص الطاقة المتجددة وتحول الطاقة دورات تدريبية متخصصة يقدمها مدربون من الصناعة في 11 مدينة وعبر الإنترنت. من أبرزها: استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز.
تخصصات ذات صلة
لم تجد ما تبحث عنه؟
نصمم برنامجًا لفريقك حسب احتياجاتكم، أو نخبرك بأقرب موعد لدورة تهمك.

