المصب
التكرير والبتروكيماويات
الوحدات الإنتاجية وتشغيلها وتحسين أدائها في المصافي ومحطات الغاز ومجمعات البتروكيماويات.
27المواعيد11المدينة
27 جلسة
| التاريخ | الدورة | المدينة | الصيغة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | |||||
| 9–13 نوفمبر 2026 | REF-001 عمليات التكرير | كوالالمبور | حضوري | £5,000 | مؤكدة الانعقاد |
| 9–13 نوفمبر 2026 | REF-003 العمليات البتروكيماوية | كوالالمبور | حضوري | £4,500 | مكتملة |
| 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026 | REF-003 العمليات البتروكيماوية | دبي | حضوري | £4,950 | مكتملة |
| ديسمبر 2026 | |||||
| 21–25 ديسمبر 2026 | REF-001 عمليات التكرير | سنغافورة | حضوري | £6,450 | مكتملة |
| فبراير 2027 | |||||
| 1–5 فبراير 2027 | REF-002 معالجة الغاز وتهيئته | برشلونة | حضوري | £5,500 | مؤكدة الانعقاد |
| 8–12 فبراير 2027 | REF-003 العمليات البتروكيماوية | مدريد | حضوري | £5,500 | مؤكدة الانعقاد |
| مارس 2027 | |||||
| 8–12 مارس 2027 | REF-007 تحلية الغاز واستخلاص الكبريت | لندن | حضوري | £5,950 | متاحة |
| 15–19 مارس 2027 | REF-001 عمليات التكرير | إسطنبول | حضوري | £4,500 | متاحة |
| 29 مارس – 2 أبريل 2027 | REF-003 العمليات البتروكيماوية | باريس | حضوري | £5,950 | متاحة |
| أبريل 2027 | |||||
| 12–16 أبريل 2027 | REF-001 عمليات التكرير | جنيف | حضوري | £6,250 | متاحة |
| مايو 2027 | |||||
| 10–14 مايو 2027 | REF-007 تحلية الغاز واستخلاص الكبريت | مدريد | حضوري | £5,500 | متاحة |
| 31 مايو – 4 يونيو 2027 | REF-005 التكسير الحفزي المميّع (FCC) | باريس | حضوري | £5,950 | متاحة |
| يونيو 2027 | |||||
| 28 يونيو – 2 يوليو 2027 | REF-002 معالجة الغاز وتهيئته | لندن | حضوري | £5,950 | متاحة |
| يوليو 2027 | |||||
| 19–23 يوليو 2027 | REF-003 العمليات البتروكيماوية | أونلاين | أونلاين | £2,950 | مؤكدة الانعقاد |
| 19–23 يوليو 2027 | REF-005 التكسير الحفزي المميّع (FCC) | دبي | حضوري | £4,950 | متاحة |
| أغسطس 2027 | |||||
| 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 | REF-004 تشغيل وحدة تقطير الخام وحل مشكلاتها | دبي | حضوري | £4,950 | متاحة |
| 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 | REF-005 التكسير الحفزي المميّع (FCC) | لندن | حضوري | £5,950 | متاحة |
| سبتمبر 2027 | |||||
| 6–10 سبتمبر 2027 | REF-002 معالجة الغاز وتهيئته | كوالالمبور | حضوري | £4,500 | متاحة |
| 6–10 سبتمبر 2027 | REF-007 تحلية الغاز واستخلاص الكبريت | أونلاين | أونلاين | £2,950 | متاحة |
| 13–17 سبتمبر 2027 | REF-004 تشغيل وحدة تقطير الخام وحل مشكلاتها | لندن | حضوري | £5,950 | متاحة |
| 20–24 سبتمبر 2027 | REF-002 معالجة الغاز وتهيئته | برلين | حضوري | £5,750 | متاحة |
| أكتوبر 2027 | |||||
| 4–8 أكتوبر 2027 | REF-002 معالجة الغاز وتهيئته | أونلاين | أونلاين | £2,950 | متاحة |
| 25–29 أكتوبر 2027 | REF-001 عمليات التكرير | باريس | حضوري | £5,950 | مؤكدة الانعقاد |
| 25–29 أكتوبر 2027 | REF-005 التكسير الحفزي المميّع (FCC) | إسطنبول | حضوري | £4,500 | متاحة |
| نوفمبر 2027 | |||||
| 8–12 نوفمبر 2027 | REF-001 عمليات التكرير | أونلاين | أونلاين | £2,950 | متاحة |
| 8–12 نوفمبر 2027 | REF-004 تشغيل وحدة تقطير الخام وحل مشكلاتها | جنيف | حضوري | £6,250 | متاحة |
| 22–26 نوفمبر 2027 | REF-007 تحلية الغاز واستخلاص الكبريت | سنغافورة | حضوري | £5,950 | متاحة |
عن تخصص التكرير والبتروكيماويات
تقدم Harfard Technology في تخصص التكرير والبتروكيماويات دورات تدريبية متخصصة يقدمها مدربون من الصناعة في 11 مدينة وعبر الإنترنت. من أبرزها: عمليات التكرير.
تخصصات ذات صلة

الاستكشاف والإنتاج
UPS

الحفر وهندسة الآبار
DRL

هندسة المكامن والبترول
RES

خطوط الأنابيب والنقل والغاز المسال
PIP
لم تجد ما تبحث عنه؟
نصمم برنامجًا لفريقك حسب احتياجاتكم، أو نخبرك بأقرب موعد لدورة تهمك.